Unternehmensverkäufe | Angebote
| M&A.: | 50040 |
| Branche: | Textil |
| U-Gegenstand: | Herstellung von Heimtextilien (Gardinen, Dekostoffe) |
| Umsatz: | ~ 47 Mio. € |
| EBIT zum EK: | - |
| EBIT zum Umsatz: | - |
| Mitarbeiter: | 1000 |
| Standort: | siehe Sonstiges |
| Informationen: | Beteiligung eines chinesischen, indischen o. ä. Partners. |
| Liegenschaften zum Verkauf: | nein |
| Hinweise Liegenschaften: | |
| SWOT: | |
| Besonderheiten: | Mitarbeiter: 600 in Europa und 400 in Asien |
| KP-Vorstellung: | VHB |
| Kontakt | Informationen zu diesem Profil anfordern |