Unternehmensverkäufe | Angebote
| M&A.: | 50024 |
| Branche: | KFZ Instandhaltung |
| U-Gegenstand: | Werksgebundener Großhandel Ausführung von Instandsetzungs-, Pflege- und Überwachungsarbeiten etc. |
| Umsatz: | 8,56 Mio.€ |
| EBIT zum EK: | 84,03 % |
| EBIT zum Umsatz: | 16,72 % |
| Mitarbeiter: | 44 |
| Standort: | Deutschland PLZ 3 & 2 NDL |
| Informationen: | Werksgebundener Großhandel mit Getrieben, Lenkungen, deren Erstazteile und anderen Erzeugnissen, sowie die Ausführung von Instandsetzungs-, Pflege- und Überwachungsarbeiten etc. |
| Liegenschaften zum Verkauf: | nein |
| Hinweise Liegenschaften: | Betriebsaufspaltung |
| SWOT: | |
| Besonderheiten: | Es wird aktuell nur ein Minderheitsanteil von 30% angeboten. Ggf. kann an den Mehrheitsgesellschafter herangetreten werden. Für 30 % der Anteile ca. 2,0 Mio.€ |
| KP-Vorstellung: | VHB 2,0 Mio.€ |
| Kontakt | Informationen zu diesem Profil anfordern |